به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25
قیمت ورق سیاه اکسین
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اهواز
ضخامت (mm) | ابعاد (m) | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
10 | 6*2 | شیت | 345,000 |
12 | 6*2 | شیت | 345,000 |
15 | 6*2 | شیت | 340,000 |
20 | 6*2 | شیت | 308,000 |
20 | 12*2 | شیت | 308,000 |
25 | 6*2 | شیت | 293,000 |
25 | 12*2 | شیت | 293,000 |
30 | 12*2 | شیت | 307,000 |
30 | 6*2 | شیت | 307,000 |
35 | 6*2 | شیت | 313,000 |
35 | 12*2 | شیت | 313,000 |
40 | 6*2 | شیت | 310,000 |
40 | 12*2 | شیت | 310,000 |
50 | عرض 2 | شیت | 325,000 |
به روز رسانی | 1402/09/15 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید