به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :اصفهان
ضخامت (mm) | ابعاد (m) | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
2 | عرض 1 | رول | 367,000 |
2 | عرض 1.25 | رول | 357,000 |
2.5 | عرض 1 | رول | تماس بگیرید |
2.5 | عرض 1.25 | رول | تماس بگیرید |
3 | عرض 1.25 | رول | تماس بگیرید |
3 | عرض 1.5 | رول | 336,000 |
4 | عرض 1.25 | رول | تماس بگیرید |
4 | عرض 1.5 | رول | 336,000 |
5 | عرض 1.25 | رول | تماس بگیرید |
5 | عرض 1.5 | شیت | 340,000 |
6 | عرض 1.5 | رول | 339,000 |
6 | 6*1.5 | شیت | 341,000 |
8 | عرض 1.5 | رول | 339,000 |
8 | 6*1.5 | شیت | 341,000 |
10 | عرض 1.5 | رول | 339,000 |
10 | 6*1.5 | شیت | 341,000 |
12 | عرض 1.5 | رول | 342,000 |
12 | 6*1.5 | شیت | 340,000 |
15 | عرض 1.5 | رول | 340,000 |
15 | 6*1.5 | 342,000 | |
به روز رسانی | 1402/03/13 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید