به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :اصفهان
ضخامت (mm) | ابعاد (m) | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
2 | عرض 1 | رول | تماس بگیرید |
2 | عرض 1.25 | رول | 210,000 |
2.5 | عرض 1 | رول | تماس بگیرید |
2.5 | عرض 1.25 | رول | 210,000 |
3 | عرض 1.25 | رول | تماس بگیرید |
3 | عرض 1.5 | رول | 214,000 |
4 | عرض 1.25 | رول | تماس بگیرید |
4 | عرض 1.5 | رول | تماس بگیرید |
5 | عرض 1.25 | رول | تماس بگیرید |
5 | عرض 1.5 | شیت | 201,000 |
6 | عرض 1.5 | رول | 201,000 |
6 | 6*1.5 | شیت | 203,000 |
8 | عرض 1.5 | رول | 201,000 |
8 | 6*1.5 | شیت | 203,000 |
10 | عرض 1.5 | رول | 201,000 |
10 | 6*1.5 | شیت | 203,000 |
12 | عرض 1.5 | رول | 201,000 |
12 | 6*1.5 | شیت | 203,000 |
15 | عرض 1.5 | رول | 201,000 |
15 | 6*1.5 | 203,000 | |
به روز رسانی | 1401/08/16 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید