به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :اصفهان
ضخامت (mm) | ابعاد (m) | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
2 | عرض 1 | رول | 373,000 |
2 | عرض 1.25 | رول | 366,000 |
2.5 | عرض 1 | رول | تماس بگیرید |
2.5 | عرض 1.25 | رول | 353,000 |
3 | عرض 1.25 | رول | تماس بگیرید |
3 | عرض 1.5 | رول | تماس بگیرید |
4 | عرض 1.25 | رول | 355,000 |
4 | عرض 1.5 | رول | 370,000 |
5 | عرض 1.25 | رول | تماس بگیرید |
5 | عرض 1.5 | شیت | 370,000 |
6 | عرض 1.5 | رول | 370,000 |
6 | 6*1.5 | شیت | 372,000 |
8 | عرض 1.5 | رول | 374,000 |
8 | 6*1.5 | شیت | 376,000 |
10 | عرض 1.5 | رول | 359,000 |
10 | 6*1.5 | شیت | 361,000 |
12 | عرض 1.5 | رول | 351,000 |
12 | 6*1.5 | شیت | 353,000 |
15 | عرض 1.5 | رول | 353,000 |
15 | 6*1.5 | 355,000 | |
به روز رسانی | 1402/09/14 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید