قیمت میلگرد صنایع فولاد کاوه
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : ساوه شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm) | وزن (kg) | آنالیز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
16 | 17 | A3 | 221,000 |
18 | 22 | A3 | 221,000 |
20 | 27 | A3 | 221,000 |
22 | 33 | A3 | 221,000 |
به روز رسانی | 1402/09/13 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید