لیست قیمت قوطی
به روز رسانی شده در تاریخ 1401/04/26
قیمت قوطی گالوانیزه
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
سایز قوطی (mm) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
20*20 | 2 | 8.2 | 354,000 |
40*40 | 2 | 16.2 | 354,000 |
40*80 | 2 | 24.4 | 354,000 |
60*60 | 2 | 24.4 | 354,000 |
70*70 | 2 | 28.5 | 354,000 |
80*80 | 2 | 32.5 | 354,000 |
20*20 | 2.5 | 10.25 | 344,000 |
40*40 | 2.5 | 20.25 | 344,000 |
40*80 | 2.5 | 30.5 | 344,000 |
60*60 | 2.5 | 30.5 | 344,000 |
70*70 | 2.5 | 35.6 | 344,000 |
80*80 | 2.5 | 40.6 | 344,000 |
به روز رسانی | 1401/04/26 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید