لیست قیمت قوطی
به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/01
قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعت
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : تهران
سایز قوطی (mm) | ضخامت (mm) | محل تحویل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
20*20 | 0.9 | تهران | 312,000 |
20*30 | 0.9 | تهران | 312,000 |
30*30 | 0.9 | تهران | 312,000 |
40*40 | 0.9 | تهران | 312,000 |
40*60 | 0.9 | تهران | 312,000 |
50*50 | 0.9 | تهران | 312,000 |
60*60 | 0.9 | تهران | 312,000 |
80*40 | 0.9 | تهران | 312,000 |
20*20 | 1 | تهران | 312,000 |
30*20 | 1 | تهران | 312,000 |
30*30 | 1 | تهران | 312,000 |
40*40 | 1 | تهران | 312,000 |
40*60 | 1 | تهران | 312,000 |
50*50 | 1 | تهران | 312,000 |
60*60 | 1 | تهران | 312,000 |
80*40 | 1 | تهران | 312,000 |
20*20 | 1.25 | تهران | 312,000 |
30*20 | 1.25 | تهران | 312,000 |
30*30 | 1.25 | تهران | 312,000 |
40*40 | 1.25 | تهران | 312,000 |
40*60 | 1.25 | تهران | 312,000 |
50*50 | 1.25 | تهران | 312,000 |
60*60 | 1.25 | تهران | 312,000 |
80*40 | 1.25 | تهران | 312,000 |
به روز رسانی | 1401/03/01 | \ |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید