لیست قیمت پروفیل
به روز رسانی شده در تاریخ 1401/08/01
قیمت پروفیل زد (ورق فولاد مبارکه)
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
ارتفاع زد(cm) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
18 | 2 | 32 | تماس بگیرید |
18 | 2.5 | 40 | 365,000 |
20 | 2.5 | 41 | 360,000 |
22 | 2.5 | 43 | 360,000 |
18 | 3 | 47 | 360,000 |
20 | 3 | 49 | 365,000 |
22 | 3 | 52 | 365,000 |
به روز رسانی | 1402/09/13 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید