لیست قیمت ورق
قیمت ورق A283 فولاد مبارکه
محل تحویل :اصفهان | گرید : c
ضخامت (mm) | ابعاد (m) | برند کارخانه | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
5 | 6*1.5 | فولاد مبارکه | 345,000 |
6 | 6*1.5 | فولاد مبارکه | 343,000 |
8 | 6*1.5 | فولاد مبارکه | 343,000 |
10 | 6*1.5 | فولاد مبارکه | 343,000 |
12 | 6*1.5 | فولاد مبارکه | 343,000 |
15 | 6*1.5 | فولاد مبارکه | 343,000 |
به روز رسانی | 1402/07/12 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید