لیست قیمت ورق
قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه
حالت : رول _ محل تحویل :فولاد مبارکه اصفهان
ضخامت (mm) | ابعاد (m) | رنگ | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.5 | عرض 1.25 | قهوه ای | 554,000 |
0.5 | عرض 1.25 | قرمز | 554,000 |
0.5 | عرض 1.25 | سفید | 554,000 |
0.5 | عرض 1.25 | نارنجی | تماس بگیرید |
0.5 | عرض 1.25 | آبی | 574,000 |
به روز رسانی | 1402/07/12 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید