لیست قیمت ورق
به روز رسانی شده در تاریخ 1401/02/26
قیمت ورق استنلس استیل بنگاه تهران
حالت : شیت _ محل تحویل :تهران
ضخامت (mm) | آلیاژ | ابعاد (m) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
1 | 304 | 2*1 | 1,500,000 |
2 | 304 | 2*1 | 1,490,000 |
3 | 304 | 2*1 | 1,490,000 |
4 | 304 | 2*1 | 1,490,000 |
5 | 304 | 2*1 | 1,490,000 |
6 | 304 | 2*1 | 1,490,000 |
8 | 304 | 2*1 | 1,495,000 |
10 | 304 | 2*1 | 1,520,000 |
12 | 304 | 2*1 | 1,710,000 |
15 | 304 | 2*1 | تماس بگیرید |
20 | 304 | 1.5*3 | تماس بگیرید |
1 | 316 | 2*1 | تماس بگیرید |
2 | 316 | 2*1 | تماس بگیرید |
3 | 316 | 2*1 | تماس بگیرید |
1 | 430 | 2*1 | تماس بگیرید |
2 | 430 | 2*1 | تماس بگیرید |
3 | 430 | 2*1 | تماس بگیرید |
به روز رسانی | 1401/02/26 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید