به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17
لیست قیمت نبشی ناب تبریز
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ تبریز
سایز (cm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
3 | 3 | 6 | 229,500 |
4 | 3 | 6 | تماس بگیرید |
4 | 4 | 6 | 232,500 |
4.5 | 4 | 6 | تماس بگیرید |
4.5 | 4 | 12 | تماس بگیرید |
4.5 | 5 | 6 | تماس بگیرید |
5 | 3 | 6 | 228,500 |
5 | 4 | 6 | 227,500 |
5 | 5 | 6 | 224,500 |
6 | 3 | 6 | تماس بگیرید |
6 | 5 | 6 | 225,500 |
6 | 6 | 6 | 225,500 |
7 | 5 | 6 | تماس بگیرید |
7 | 6 | 6 | 225,500 |
7 | 7 | 6 | 225,500 |
8 | 6 | 6 | تماس بگیرید |
8 | 7 | 6 | تماس بگیرید |
8 | 8 | 6 | تماس بگیرید |
10 | 8 | 6 | تماس بگیرید |
10 | 8 | 12 | تماس بگیرید |
10 | 10 | 6 | تماس بگیرید |
10 | 10 | 12 | تماس بگیرید |
به روز رسانی | 1401/11/17 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید