لیست قیمت لوله
به روز رسانی شده در تاریخ 1401/08/01
قیمت لوله گالوانیزه
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
سایز (mm) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
33.4 | 2.5 | 12.9 | 323,000 |
42.2 | 2 | 13.4 | 328,000 |
42.2 | 2.5 | 16.3 | 323,000 |
48.3 | 2 | 15.2 | 328,000 |
48.3 | 2.5 | 18.5 | 323,000 |
60.3 | 2 | 18.9 | 328,000 |
60.3 | 2.5 | 23.1 | 323,000 |
21.3 | 2 | 6.9 | 328,000 |
21.3 | 2.5 | 8.2 | 323,000 |
26.7 | 2 | 8.6 | 328,000 |
26.7 | 2.5 | 10.3 | 323,000 |
33.4 | 2 | 10.7 | 328,000 |
به روز رسانی | 1401/08/01 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید