لیست قیمت لوله
قیمت لوله گالوانیزه
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
1.2 | 2 | 6.9 | 545,000 |
1.2 | 2.5 | 8.2 | 535,000 |
3.4 | 2 | 8.6 | 545,000 |
3.4 | 2.5 | 10.3 | 535,000 |
1 | 2 | 10.7 | 545,000 |
1 | 2.5 | 12.9 | 535,000 |
1/1.4 | 2 | 13.4 | 545,000 |
1/1.4 | 2.5 | 16.3 | 535,000 |
1/1.2 | 2 | 15.2 | 545,000 |
1/1.2 | 2.5 | 18.5 | 535,000 |
2 | 2 | 18.9 | 545,000 |
2 | 2.5 | 23.1 | 535,000 |
به روز رسانی | 1402/07/12 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید