لیست قیمت لوله
به روز رسانی شده در تاریخ 1401/08/01
قیمت لوله گالوانیزه
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
سایز (inch) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
1.2 | 2 | 6.9 | 570,000 |
1.2 | 2.5 | 8.2 | 565,000 |
3.4 | 2 | 8.6 | 570,000 |
3.4 | 2.5 | 10.3 | 565,000 |
1 | 2 | 10.7 | 570,000 |
1 | 2.5 | 12.9 | 565,000 |
1/1.4 | 2 | 13.4 | 570,000 |
1/1.4 | 2.5 | 16.3 | 565,000 |
1/1.2 | 2 | 15.2 | 570,000 |
1/1.2 | 2.5 | 18.5 | 565,000 |
2 | 2 | 18.9 | 570,000 |
2 | 2.5 | 23.1 | 565,000 |
به روز رسانی | 1402/03/10 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید