لیست قیمت لوله
به روز رسانی شده در تاریخ 1401/04/26
قیمت لوله گازی روکار کارخانه سپاهان
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | سایز (inch) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
2.5 | 7/800 | 1.2 | 269,500 |
2.5 | 9/800 | 3.4 | 269,500 |
3 | 14/500 | 1 | 269,500 |
3 | 18/700 | 1.1.4 | 269,500 |
3 | 22/000 | 1/1.2 | 269,500 |
3 | 34 | 2 | 269,500 |
به روز رسانی | 1401/04/26 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
قیمت لوله گازی توکار کارخانه سپاهان
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | سایز (inch) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
2.8 | 8/800 | 1.2 | 280,500 |
2.9 | 10/800 | 3.4 | 280,500 |
3.4 | 15/200 | 1 | 280,500 |
3.6 | 19/900 | 1.1/4 | 280,500 |
3.7 | 25 | 1/1.2 | 280,500 |
3.9 | 34 | 2 | 280,500 |
به روز رسانی | 1401/04/26 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25
قیمت لوله گازی API تو کار
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | سایز (inch) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
3.2 | 15.5 | 1 | 260,000 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید