لیست قیمت لوله
به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/24
قیمت لوله اسپیرال
واحد :کیلوگرم _ طول شاخه : 12متر
ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | سایز (inch) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
8 | 1428 | 24 | 389,000 |
8 | 1670 | 28 | 389,000 |
10 | 2380 | 32 | 389,000 |
10 | 2980 | 40 | 389,000 |
10 | 3580 | 48 | 389,000 |
به روز رسانی | 1402/09/14 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید