به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25
قیمت ورق سیاه کاویان
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اهواز
ضخامت (mm) | ابعاد (m) | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
8 | 6*1.25 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 6*1.25 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 6*1.5 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 6*1.5 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 6*1.25 | شیت | 317,000 |
15 | 6*1.5 | شیت | 337,000 |
20 | 6*1.25 | شیت | 297,000 |
20 | 6*1.5 | شیت | 317,000 |
25 | 6*1.25 | شیت | 297,000 |
25 | 6*1.5 | شیت | 317,000 |
30 | طول*1.25 | شیت | 297,000 |
30 | طول * 1.5 | شیت | 317,000 |
35 | طول*1.25 | شیت | 297,000 |
35 | طول * 1.5 | شیت | 317,000 |
40 | طول*1.25 | شیت | 297,000 |
40 | طول * 1.5 | شیت | 317,000 |
به روز رسانی | 1402/03/10 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید