به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25
قیمت ورق سیاه فولاد سبا
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :اصفهان
ضخامت (mm) | ابعاد (m) | قیمت (ریال) |
---|---|---|
2 | عرض 1.25 | 200,000 |
2.5 | عرض 1.25 | 200,000 |
3 | عرض 1.25 | تماس بگیرید |
3 | عرض 1.5 | 195,000 |
4 | عرض 1.25 | تماس بگیرید |
4 | عرض 1.5 | 195,000 |
5 | عرض 1.5 | 195,000 |
5 | عرض 1.5 | 195,000 |
6 | 6*1.5 | 197,000 |
8 | عرض 1.5 | 195,000 |
8 | 6*1.5 | 197,000 |
10 | عرض 1.5 | 195,000 |
10 | 6*1.5 | 197,000 |
12 | عرض 1.5 | 195,000 |
12 | 6*1.5 | 197,000 |
به روز رسانی | 1401/07/27 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید