به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25
قیمت ورق سیاه فولاد سبا
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :اصفهان
ضخامت (mm) | ابعاد (m) | قیمت (ریال) |
---|---|---|
2 | عرض 1.25 | 359,000 |
2.5 | عرض 1.25 | 337,000 |
3 | عرض 1.25 | تماس بگیرید |
3 | عرض 1.5 | 334,000 |
4 | عرض 1.25 | تماس بگیرید |
4 | عرض 1.5 | 338,000 |
5 | عرض 1.5 | 334,000 |
5 | عرض 1.5 | 336,000 |
6 | 6*1.5 | 338,000 |
8 | عرض 1.5 | 335,000 |
8 | 6*1.5 | 337,000 |
10 | عرض 1.5 | 337,000 |
10 | 6*1.5 | 339,000 |
12 | عرض 1.5 | 340,000 |
12 | 6*1.5 | 342,000 |
به روز رسانی | 1402/03/10 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید