قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :یزد (احرامیان) - یزد شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm) | وزن (kg) | آنالیز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
10 | _ | A3 | تماس بگیرید |
12 | 10.200 | A3 | تماس بگیرید |
14 | _ | A3 | 197,000 |
16 | 18.800 | A3 | 197,000 |
18 | 23.900 | A3 | 196,000 |
20 | 29.400 | A3 | تماس بگیرید |
22 | 35.400 | A3 | 196,000 |
25 | 46 | A3 | تماس بگیرید |
28 | _ | A3 | 196,000 |
30 | _ | A3 | تماس بگیرید |
32 | _ | A3 | تماس بگیرید |
36 | _ | A3 | تماس بگیرید |
40 | _ | A3 | تماس بگیرید |
به روز رسانی | 1401/11/10 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید