هنوز تغییری یافت نشده است
فرم محاسبه وزن میلگرد
قیمت میلگرد کلاف یزد
بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۱۶:۳۱:۵۶نام محصول | وزن (kg) | سایز(mm) | آنالیز | حالت | محل تحویل | طول(m) | واحد | قیمت تومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اطلاعات بیشتر کلاف ۵.۵ ساده یزد (rst34) | - | ۵.۵ | rst34 | کلاف( فوق کشش) | اصفهان | نامحدود | کیلوگرم | ۲۵,۲۷۳تومان ۲۷,۸۰۰تومان
ثابت
| ثبت سفارش | |
وزن (kg) : - | آنالیز : rst34 | طول(m) : نامحدود | سایز(mm) : ۵.۵ | محل تحویل : اصفهان | ارزش افزوده : ۲,۵۲۷تومان ۲,۷۸۰تومان | نمودار : | واحد : کیلوگرم | حالت : کلاف( فوق کشش) | ||
اطلاعات بیشتر کلاف ۵.۵ ساده یزد (۳sp) | - | ۵.۵ | ۳sp | کلاف (نیم کشش) | کارخانه | نامحدود | کیلوگرم | ۲۴,۰۰۰تومان ۲۶,۴۰۰تومان
۶۹۵
| ثبت سفارش | |
وزن (kg) : - | آنالیز : ۳sp | طول(m) : نامحدود | سایز(mm) : ۵.۵ | محل تحویل : کارخانه | ارزش افزوده : ۲,۴۰۰تومان ۲,۶۴۰تومان | نمودار : | واحد : کیلوگرم | حالت : کلاف (نیم کشش) | ||
اطلاعات بیشتر کلاف ۶.۵ ساده یزد (۳sp) | - | ۶.۵ | ۳sp | کلاف (نیم کشش) | کارخانه | نامحدود | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثبت سفارش | |
وزن (kg) : - | آنالیز : ۳sp | طول(m) : نامحدود | سایز(mm) : ۶.۵ | محل تحویل : کارخانه | ارزش افزوده : - | نمودار : | واحد : کیلوگرم | حالت : کلاف (نیم کشش) | ||
اطلاعات بیشتر کلاف۸ ساده یزد (۱۰۰۶) | - | ۸ | ۱۰۰۶ | کلاف (کشش) | کارخانه | نامحدود | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثبت سفارش | |
وزن (kg) : - | آنالیز : ۱۰۰۶ | طول(m) : نامحدود | سایز(mm) : ۸ | محل تحویل : کارخانه | ارزش افزوده : - | نمودار : | واحد : کیلوگرم | حالت : کلاف (کشش) | ||
اطلاعات بیشتر کلاف ۱۰ساده یزد (۱۰۰۶) | - | ۱۰ | ۱۰۰۶ | کلاف (کشش) | کارخانه | نامحدود | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثبت سفارش | |
وزن (kg) : - | آنالیز : ۱۰۰۶ | طول(m) : نامحدود | سایز(mm) : ۱۰ | محل تحویل : کارخانه | ارزش افزوده : - | نمودار : | واحد : کیلوگرم | حالت : کلاف (کشش) | ||
اطلاعات بیشتر کلاف ۸ ساده یزد (۱۰۰۸) | - | ۸ | ۱۰۰۸ | کلاف (کشش) | کارخانه | نامحدود | کیلوگرم | ۲۵,۴۵۵تومان ۲۸,۰۰۱تومان
ثابت
| ثبت سفارش | |
وزن (kg) : - | آنالیز : ۱۰۰۸ | طول(m) : نامحدود | سایز(mm) : ۸ | محل تحویل : کارخانه | ارزش افزوده : ۲,۵۴۶تومان ۲,۸۰۰تومان | نمودار : | واحد : کیلوگرم | حالت : کلاف (کشش) | ||
اطلاعات بیشتر کلاف ۱۰ ساده یزد (۱۰۰۸) | - | ۱۰ | ۱۰۰۸ | کلاف( کشش) | کارخانه | نامحدود | کیلوگرم | ۲۳,۳۰۵تومان ۲۵,۶۳۶تومان
ثابت
| ثبت سفارش | |
وزن (kg) : - | آنالیز : ۱۰۰۸ | طول(m) : نامحدود | سایز(mm) : ۱۰ | محل تحویل : کارخانه | ارزش افزوده : ۲,۳۳۱تومان ۲,۵۶۴تومان | نمودار : | واحد : کیلوگرم | حالت : کلاف( کشش) |
قیمت میلگرد کلاف بافق یزد
بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ - ۱۳:۱۴:۵۶نام محصول | وزن (kg) | سایز(mm) | آنالیز | حالت | محل تحویل | طول(m) | واحد | قیمت تومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اطلاعات بیشتر کلاف ساده ۶.۵ بافق (۱۰۰۶) | - | ۶.۵ | ۱۰۰۶ | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | نامحدود | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثبت سفارش | |
وزن (kg) : - | آنالیز : ۱۰۰۶ | طول(m) : نامحدود | سایز(mm) : ۶.۵ | محل تحویل : کارخانه | ارزش افزوده : - | نمودار : | واحد : کیلوگرم | حالت : کلاف (فوق کشش) | ||
اطلاعات بیشتر کلاف ساده ۶.۵ بافق (۱۰۰۸) | - | ۶.۵ | ۱۰۰۸ | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | نامحدود | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثبت سفارش | |
وزن (kg) : - | آنالیز : ۱۰۰۸ | طول(m) : نامحدود | سایز(mm) : ۶.۵ | محل تحویل : کارخانه | ارزش افزوده : - | نمودار : | واحد : کیلوگرم | حالت : کلاف (فوق کشش) | ||
اطلاعات بیشتر کلاف ساده ۶.۵ بافق (۳sp) | - | ۶.۵ | ۳sp | کلاف (نیم کشش) | کارخانه | نامحدود | کیلوگرم | ۲۶,۸۱۸تومان ۲۹,۵۰۰تومان
ثابت
| ثبت سفارش | |
وزن (kg) : - | آنالیز : ۳sp | طول(m) : نامحدود | سایز(mm) : ۶.۵ | محل تحویل : کارخانه | ارزش افزوده : ۲,۶۸۲تومان ۲,۹۵۰تومان | نمودار : | واحد : کیلوگرم | حالت : کلاف (نیم کشش) | ||
اطلاعات بیشتر کلاف آجدار ۱۰ بافق (A3) | - | ۱۰ | A3 | کلاف (آجدار) | کارخانه | نامحدود | کیلوگرم | ۲۷,۰۰۰تومان ۲۹,۷۰۰تومان
۱۸۲
| ثبت سفارش | |
وزن (kg) : - | آنالیز : A3 | طول(m) : نامحدود | سایز(mm) : ۱۰ | محل تحویل : کارخانه | ارزش افزوده : ۲,۷۰۰تومان ۲,۹۷۰تومان | نمودار : | واحد : کیلوگرم | حالت : کلاف (آجدار) |
نظرات
سوال یا نظر شما
شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.فرم محاسبه وزن میلگرد