به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17
قیمت میلگرد کلاف فولاد یزد
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :کارخانه
سایز (mm) | گرید | نوع کلاف | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
6.5 | RST34 | کلاف ساده | 193,000 |
8 | 1006 | کلاف ساده | 193,000 |
10 | 1006 | کلاف ساده | تماس بگیرید |
5.5 | 1006 | کلاف ساده | 194,000 |
6.5 | 1008 | کلاف ساده | تماس بگیرید |
به روز رسانی | 1401/02/21 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید