به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17
قیمت میلگرد ساده شمس گل آذین
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : تهران_کارخانه شمس گل آذین _ شاخه : ساده 12 متری
سایز (mm) | طول (m) | آنالیز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
35 | 12 | A1 | 273,000 |
40 | 12 | A1 | 273,000 |
45 | 12 | A1 | 273,000 |
50 | 12 | A1 | 273,000 |
55 | 12 | A1 | 273,000 |
60 | 12 | A1 | 273,000 |
65 | 12 | A1 | 273,000 |
70 | 12 | A1 | 273,000 |
75 | 12 | A1 | 273,000 |
80 | 12 | A1 | 273,000 |
90 | 12 | A1 | 273,000 |
به روز رسانی | 1402/09/14 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید