لیست قیمت شمش
به روز رسانی شده در تاریخ 1401/11/17
قیمت شمش فولاد
آنالیز: ۵SP
طول (m) | محل تحویل | ابعاد(mm) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
12 | اصفهان | 150*150 | 188,500 |
12 | اصفهان | 120*120 | تماس بگیرید |
6 | اصفهان | 125*125 | 188,000 |
6 | یزد | 125*125 | 187,000 |
6 | یزد | 100*100 | 190,000 |
6 | یزد | 150*150 | 188,000 |
12 | قزوین | 150*150 | تماس بگیرید |
6 | ساوه | 125*125 | 190,500 |
6 | سمنان | 125*125 | 190,000 |
6 | قم | 125*125 | 190,000 |
به روز رسانی | 1401/11/17 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
5/5 - (1 امتیاز)