لیست قیمت شمش
قیمت شمش فولاد
آنالیز: ۵SP
طول (m) | محل تحویل | ابعاد(mm) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
12 | اصفهان | 150*150 | 230,500 |
12 | اصفهان | 120*120 | تماس بگیرید |
6 | اصفهان | 125*125 | 235,000 |
6 | یزد | 125*125 | 235,000 |
6 | یزد | 100*100 | تماس بگیرید |
6 | یزد | 150*150 | 235,000 |
12 | قزوین | 150*150 | 235,000 |
6 | ساوه | 125*125 | 237,000 |
6 | سمنان | 125*125 | 237,000 |
6 | قم | 125*125 | 236,500 |
به روز رسانی | 1402/03/10 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
5/5 - (1 امتیاز)