فرم محاسبه وزن پروفیل
قیمت شمش آلیاژی
بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ - ۱۶:۲۷:۴۲نام محصول | ابعاد(mm) | آنالیز | طول(m) | وزن (kg) | واحد | محل تحویل | نمودار | قیمت تومان | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اطلاعات بیشتر شمش آلیاژی (ck60) | ۱۲۵*۱۲۵ | ck60 | ۶ | ۷۳۷ | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | ثبت سفارش | |
ابعاد(mm) : ۱۲۵*۱۲۵ | آنالیز : ck60 | طول(m) : ۶ | وزن (kg) : ۷۳۷ | واحد : کیلوگرم | محل تحویل : اصفهان | ارزش افزوده : - | نمودار : | ||
اطلاعات بیشتر شمش آلیاژی (ck45) | ۱۲۵*۱۲۵ | ck45 | ۶ | ۷۳۷ | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | ثبت سفارش | |
ابعاد(mm) : ۱۲۵*۱۲۵ | آنالیز : ck45 | طول(m) : ۶ | وزن (kg) : ۷۳۷ | واحد : کیلوگرم | محل تحویل : اصفهان | ارزش افزوده : - | نمودار : | ||
اطلاعات بیشتر شمش آلیاژی (70cr2) | ۱۲۵*۱۲۵ | 70cr2 | ۶ | ۷۳۷ | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | ثبت سفارش | |
ابعاد(mm) : ۱۲۵*۱۲۵ | آنالیز : 70cr2 | طول(m) : ۶ | وزن (kg) : ۷۳۷ | واحد : کیلوگرم | محل تحویل : اصفهان | ارزش افزوده : - | نمودار : | ||
اطلاعات بیشتر شمش آلیاژی(Mo40) | ۱۲۵*۱۲۵ | Mo40 | ۶ | ۷۳۷ | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | ثبت سفارش | |
ابعاد(mm) : ۱۲۵*۱۲۵ | آنالیز : Mo40 | طول(m) : ۶ | وزن (kg) : ۷۳۷ | واحد : کیلوگرم | محل تحویل : اصفهان | ارزش افزوده : - | نمودار : | ||
اطلاعات بیشتر شمش آلیاژی (st37) | ۱۲۵*۱۲۵ | st37 | ۶ | ۷۳۷ | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | ثبت سفارش | |
ابعاد(mm) : ۱۲۵*۱۲۵ | آنالیز : st37 | طول(m) : ۶ | وزن (kg) : ۷۳۷ | واحد : کیلوگرم | محل تحویل : اصفهان | ارزش افزوده : - | نمودار : | ||
اطلاعات بیشتر شمش آلیاژی (st52) | ۱۲۵*۱۲۵ | st52 | ۶ | ۷۳۷ | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | ثبت سفارش | |
ابعاد(mm) : ۱۲۵*۱۲۵ | آنالیز : st52 | طول(m) : ۶ | وزن (kg) : ۷۳۷ | واحد : کیلوگرم | محل تحویل : اصفهان | ارزش افزوده : - | نمودار : |
نظرات
سوال یا نظر شما
شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.