قیمت تیرآهن یزد (احرامیان)
واحد : کیلوگرم _ محل تحویل : یزد احرامیان
سایز(MM) | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
140 | 133 | 12 | 241,000 |
140 | 147 | 12 | تماس بگیرید |
160 | 180 | 12 | 250,000 |
180 | 215 | 12 | تماس بگیرید |
200 | 205 | 12 | تماس بگیرید |
220 | 300 | 12 | 241,000 |
240 | 360 | 12 | 241,000 |
به روز رسانی | 1402/09/13 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید