لیست قیمت قوطی
به روز رسانی شده در تاریخ 1401/04/26
قیمت قوطی صنعتی نیکان
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
سایز (mm) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
20*20 | 2 | 7.7 | 233,000 |
40*20 | 2 | 11.5 | 233,000 |
40*40 | 2 | 15 | 233,000 |
60*80 | 2 | 27 | 233,000 |
40*40 | 2.5 | 19 | 230,000 |
80*40 | 2.5 | 29 | 230,000 |
90*90 | 2.5 | 43 | 230,000 |
به روز رسانی | 1401/04/26 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
قیمت قوطی صنعتی بهفلز سپاهان
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
سایز (mm) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
20*20 | 2 | 7.7 | 264,000 |
30*30 | 2 | 11.5 | 264,000 |
40*40 | 2 | 15 | 264,000 |
40*80 | 2 | 23 | 264,000 |
90*90 | 2 | 34 | 264,000 |
40*40 | 2.5 | 19 | 256,000 |
40*60 | 2.5 | 24 | 256,000 |
80*40 | 2.5 | 29 | 256,000 |
80*80 | 2.5 | 38 | 256,000 |
90*90 | 2.5 | 42 | 256,000 |
40*100 | 2.5 | 33 | 256,000 |
90*90 | 3 | 39 | 256,000 |
40*100 | 3 | 39 | 256,000 |
100*100 | 3 | 56 | 256,000 |
به روز رسانی | 1401/03/01 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
قیمت قوطی صنعتی فولاد پروفیل مشهد
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : مشهد
سایز (mm) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
20*20 | 2 | 7.5 | 269,500 |
40*40 | 2 | 15 | 269,000 |
40*60 | 2 | 19 | 269,000 |
60*60 | 2 | 23 | 269,000 |
80*80 | 2 | 30.5 | 269,000 |
40*80 | 2 | 23 | 269,000 |
90*90 | 2 | 24 | 269,000 |
به روز رسانی | 1401/03/01 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25
قیمت قوطی صنعتی پروفیل یزد
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : یزد
سایز (mm) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
40*40 | 2 | 15 | 237,000 |
40*60 | 2 | 10.5 | 237,000 |
90*90 | 2 | 10.5 | 237,000 |
40*40 | 2.5 | 10.5 | 237,000 |
60*60 | 2.5 | 28 | 227,000 |
40*80 | 2.5 | 28 | 227,000 |
90*90 | 2.5 | 42 | 227,000 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25
قیمت قوطی صنعتی یاران
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : تهران_ مشخصات : ورق فولاد مبارکه
سایز (mm) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
20*20 | 2 | 7.5 | 238,000 |
30*30 | 2 | 11.5 | 238,000 |
30*60 | 2 | 17.5 | 238,000 |
40*40 | 2 | 15 | 238,000 |
40*60 | 2 | 19 | 238,000 |
50*70 | 2 | 23 | 238,000 |
90*90 | 2 | 34 | 238,000 |
40*40 | 2.5 | 19 | 233,500 |
70*70 | 2.5 | 33 | 233,500 |
40*80 | 2.5 | 29 | 233,500 |
90*90 | 2.5 | 42 | 233,500 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25
قیمت قوطی صنعتی تهران شرق
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : تهران
سایز قوطی (mm) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
10*20 | 2 | 6 | 236,000 |
30*30 | 2 | 11.5 | 236,000 |
60*40 | 2 | 19 | 236,000 |
70*70 | 2 | 27 | 236,000 |
90*90 | 2 | 34 | 226,000 |
40*40 | 2.5 | 19 | 226,000 |
80*40 | 2.5 | 29 | 226,000 |
90*90 | 2.5 | 42 | 226,000 |
60*100 | 3 | 46 | 226,000 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25
قیمت قوطی صنعتی زرین برش
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
سایز (mm) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
40*40 | 2 | 15 | 234,000 |
60*40 | 2 | 19 | 234,000 |
90*90 | 2 | 34 | 234,000 |
40*40 | 2.5 | 19 | تماس بگیرید |
40*80 | 2.5 | 29 | تماس بگیرید |
80*80 | 2.5 | 38 | تماس بگیرید |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25
قیمت قوطی صنعتی کیهان
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : تهران_ طول شاخه : 6متری
سایز (mm) | وزن شاخه (kg) | ضخامت (mm) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
20*20 | 7.5 | 2 | 237,000 |
40*40 | 15 | 2 | 237,000 |
60*40 | 19 | 2 | 237,000 |
80*80 | 31 | 2 | 237,000 |
40*100 | 26.5 | 2 | 237,000 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25
قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) شرکت فرمودا
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : تهران
سایز قوطی (mm) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
20*20 | 0.7 | 6 | 292,000 |
20*40 | 0.7 | 6 | 292,000 |
30*20 | 0.7 | 6 | 292,000 |
40*40 | 0.7 | 6 | 292,000 |
20*20 | 1 | 6 | 292,000 |
20*40 | 1 | 6 | 292,000 |
40*40 | 1 | 6 | 292,000 |
20*20 | 1.5 | 6 | 292,000 |
40*40 | 1.5 | 6 | 292,000 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید