لیست قیمت محصولات مفتولی
به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/24
قیمت زیگزاگ و حرارتی
واحد :کیلوگرم
محصول | ضخامت (mm) | گرید | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
حرارتی | 4.8 | 1008 | 216,000 |
زیگزاگ 55 سانتی | 4.8 | 1008 | 216,000 |
زیگزاگ 65 سانتی | 4.8 | 1008 | 216,000 |
زیگزاگ 75 سانتی | 4.8 | 1008 | 216,000 |
به روز رسانی | 1401/03/24 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید