قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : کاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی) شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm) | وزن شاخه (kg) | آنالیز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
8 | 4.5 | A2 | 160,000 |
8 | 4.5 | A3 | 164,000 |
10 | 7 | A2 | 160,000 |
10 | 7 | A3 | 164,000 |
12 | 10 | A3 | 160,000 |
14 | 13 | A3 | 159,500 |
16 | 18.5 | A3 | 159,500 |
18 | 23 | A3 | 159,500 |
20 | 28.5 | A3 | 159,500 |
22 | 34.5 | A3 | 159,500 |
25 | 44.5 | A3 | 159,500 |
28 | 56.5 | A3 | 159,500 |
32 | 74 | A3 | 159,500 |
به روز رسانی | 1401/05/11 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید