هنوز تغییری یافت نشده است
فرم محاسبه وزن میلگرد
قیمت میلگرد کلاف بستان آباد
بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ - ۱۵:۰۷:۳۰نام محصول | وزن (kg) | سایز(mm) | آنالیز | حالت | محل تحویل | طول(m) | واحد | قیمت تومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اطلاعات بیشتر کلاف ۵.۵ بستان آباد (3sp) | - | ۵.۵ | 3sp | کلاف (ساده) | کارخانه | نامحدود | کیلوگرم | ۳۱,۰۰۰تومان ۳۴,۱۰۰تومان
ثابت
| ثبت سفارش | |
وزن (kg) : - | آنالیز : 3sp | طول(m) : نامحدود | سایز(mm) : ۵.۵ | محل تحویل : کارخانه | ارزش افزوده : ۳,۱۰۰تومان ۳,۴۱۰تومان | نمودار : | واحد : کیلوگرم | حالت : کلاف (ساده) | ||
اطلاعات بیشتر کلاف ۵.۵ بستان آباد (rst34) | - | ۵.۵ | rst34 | کلاف (ساده) | کارخانه | نامحدود | کیلوگرم | ۳۱,۷۲۷تومان ۳۴,۹۰۰تومان
ثابت
| ثبت سفارش | |
وزن (kg) : - | آنالیز : rst34 | طول(m) : نامحدود | سایز(mm) : ۵.۵ | محل تحویل : کارخانه | ارزش افزوده : ۳,۱۷۳تومان ۳,۴۹۰تومان | نمودار : | واحد : کیلوگرم | حالت : کلاف (ساده) | ||
اطلاعات بیشتر کلاف ۵.۵ بستان آباد (۱۰۰۶) | - | ۵.۵ | ۱۰۰۶ | کلاف(ساده) | کارخانه | نامحدود | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثبت سفارش | |
وزن (kg) : - | آنالیز : ۱۰۰۶ | طول(m) : نامحدود | سایز(mm) : ۵.۵ | محل تحویل : کارخانه | ارزش افزوده : - | نمودار : | واحد : کیلوگرم | حالت : کلاف(ساده) | ||
اطلاعات بیشتر کلاف ۵.۵ بستان آباد (۱۰۰۸) | - | ۵.۵ | ۱۰۰۸ | کلاف (ساده) | کارخانه | نامحدود | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثبت سفارش | |
وزن (kg) : - | آنالیز : ۱۰۰۸ | طول(m) : نامحدود | سایز(mm) : ۵.۵ | محل تحویل : کارخانه | ارزش افزوده : - | نمودار : | واحد : کیلوگرم | حالت : کلاف (ساده) | ||
اطلاعات بیشتر کلاف ۶.۵ بستان آباد (۳sp) | - | ۶.۵ | 3sp | کلاف(ساده) | کارخانه | نامحدود | کیلوگرم | ۳۰,۶۳۶تومان ۳۳,۷۰۰تومان
ثابت
| ثبت سفارش | |
وزن (kg) : - | آنالیز : 3sp | طول(m) : نامحدود | سایز(mm) : ۶.۵ | محل تحویل : کارخانه | ارزش افزوده : ۳,۰۶۴تومان ۳,۳۷۰تومان | نمودار : | واحد : کیلوگرم | حالت : کلاف(ساده) | ||
اطلاعات بیشتر کلاف ۶.۵ بستان آباد (rst34) | - | ۶.۵ | rst34 | کلاف (ساده) | کارخانه | نامحدود | کیلوگرم | ۳۱,۳۶۴تومان ۳۴,۵۰۰تومان
ثابت
| ثبت سفارش | |
وزن (kg) : - | آنالیز : rst34 | طول(m) : نامحدود | سایز(mm) : ۶.۵ | محل تحویل : کارخانه | ارزش افزوده : ۳,۱۳۶تومان ۳,۴۵۰تومان | نمودار : | واحد : کیلوگرم | حالت : کلاف (ساده) | ||
اطلاعات بیشتر کلاف ۶.۵ بستان آباد (۱۰۰۶) | - | ۶.۵ | ۱۰۰۶ | کلاف (ساده) | کارخانه | نامحدود | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثبت سفارش | |
وزن (kg) : - | آنالیز : ۱۰۰۶ | طول(m) : نامحدود | سایز(mm) : ۶.۵ | محل تحویل : کارخانه | ارزش افزوده : - | نمودار : | واحد : کیلوگرم | حالت : کلاف (ساده) | ||
اطلاعات بیشتر کلاف ۶.۵ بستان آباد (۱۰۰۸) | - | ۶.۵ | ۱۰۰۸ | کلاف (ساده) | کارخانه | نامحدود | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثبت سفارش | |
وزن (kg) : - | آنالیز : ۱۰۰۸ | طول(m) : نامحدود | سایز(mm) : ۶.۵ | محل تحویل : کارخانه | ارزش افزوده : - | نمودار : | واحد : کیلوگرم | حالت : کلاف (ساده) |
نظرات
سوال یا نظر شما
شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.فرم محاسبه وزن میلگرد