لیست قیمت ورق
به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/17
قیمت ورق سیاه بنگاه اصفهان
حالت : برگ _ محل تحویل : اصفهان
ضخامت (mm) | ابعاد (m) | برند کارخانه | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
2 | 2*1 | فولاد مبارکه اصفهان | 260,000 |
2 | 2.5*1.25 | فولاد مبارکه اصفهان | 250,000 |
2.5 | 2.5*1.25 | فولاد مبارکه اصفهان | تماس بگیرید |
3 | 2.5*1.25 | فولاد مبارکه اصفهان | تماس بگیرید |
3 | 6*1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 245,000 |
4 | 6*1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 245,000 |
5 | 6*1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 255,000 |
6 | 6*1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 245,000 |
8 | 6*1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 245,000 |
10 | 6*1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 245,000 |
12 | 6*1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 245,000 |
15 | 6*1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 245,000 |
20 | 6*1.5 | فولاد کاویان | 260,000 |
20 | 6*2 | اکسین | 267,000 |
25 | 6*1.5 | فولاد کاویان | 260,000 |
25 | 6*2 | اکسین | 267,000 |
30 | طول*1.5 | فولاد کاویان | 260,000 |
30 | 6*2 | اکسین | 267,000 |
به روز رسانی | 1401/03/17 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
قیمت ورق سیاه بنگاه تهران
حالت : شیت _ محل تحویل :تهران
ضخامت (mm) | ابعاد (m) | برند کارخانه | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
2 | 2*1 | فولاد مبارکه اصفهان | 270,000 |
2 | 2.5*1.25 | فولاد مبارکه اصفهان | 265,000 |
2.5 | 2.5*1.25 | فولاد مبارکه اصفهان | تماس بگیرید |
3 | 2.5*1.25 | فولاد مبارکه اصفهان | تماس بگیرید |
3 | 6*1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 260,000 |
4 | 6*1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 260,000 |
5 | 6*1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 261,000 |
6 | 6*1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 259,000 |
8 | 6*1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 263,000 |
10 | 6*1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 254,000 |
12 | 6*1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 261,000 |
15 | 6*1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 261,000 |
20 | 6*1.5 | فولاد کاویان | 268,000 |
20 | 6*2 | اکسین | 278,000 |
25 | 6*1.5 | فولاد کاویان | 268,000 |
25 | 6*2 | اکسین | 278,000 |
30 | طول * 1.5 | فولاد کاویان | 268,000 |
30 | 6*2 | اکسین | 278,000 |
به روز رسانی | 1401/02/24 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
قیمت ورق سیاه بنگاه اهواز
حالت : شیت _ محل تحویل :اهواز
ضخامت (mm) | ابعاد (m) | برند کارخانه | آنالیز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
8 | 6*1.25 | فولاد کاویان | st37 | تماس بگیرید |
10 | 6*1.25 | فولاد کاویان | st37 | تماس بگیرید |
10 | 6*2 | فولاد کاویان | st37 | 279,000 |
10 | 6*1.5 | فولاد اکسین | st37 | تماس بگیرید |
12 | 6*1.5 | فولاد کاویان | st37 | تماس بگیرید |
12 | 6*2 | فولاد اکسین | st37 | 277,000 |
15 | 6*1.25 | فولاد کاویان | st37 | 248,000 |
15 | 6*1.5 | فولاد کاویان | st37 | 261,000 |
15 | 6*2 | فولاد اکسین | st37 | 282,000 |
20 | 6*1.25 | فولاد کاویان | st37 | 248,000 |
20 | 6*1.5 | فولاد کاویان | st37 | 261,000 |
20 | 6*2 | فولاد اکسین | st37 | 269,000 |
20 | 12*2 | فولاد اکسین | st37 | تماس بگیرید |
25 | 6*1.25 | فولاد کاویان | st37 | 248,000 |
25 | 6*1.5 | فولاد کاویان | st37 | 261,000 |
25 | 6*2 | فولاد اکسین | st37 | 269,000 |
25 | 12*2 | فولاد اکسین | st37 | تماس بگیرید |
30 | 1.25*طول | فولاد کاویان | st37 | 248,000 |
30 | 1.5*طول | فولاد کاویان | st37 | 261,000 |
30 | 6*2 | فولاد اکسین | st37 | 269,000 |
30 | 12*2 | فولاد اکسین | st37 | تماس بگیرید |
35 | 1.25*طول | فولاد کاویان | st37 | 248,000 |
35 | 1.5*طول | فولاد کاویان | st37 | 261,000 |
35 | 6*2 | فولاد اکسین | st37 | 269,000 |
35 | 12*2 | فولاد اکسین | st37 | تماس بگیرید |
40 | 1.25*طول | فولاد کاویان | st37 | 248,000 |
40 | 1.5*طول | فولاد کاویان | st37 | 261,000 |
40 | 6*2 | فولاد اکسین | st37 | 269,000 |
40 | 12*2 | فولاد اکسین | st37 | تماس بگیرید |
50 | عرض 2 | فولاد اکسین | st37 | تماس بگیرید |
به روز رسانی | 1401/02/24 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید