لیست قیمت ورق
به روز رسانی شده در تاریخ 1401/02/25
قیمت ورق اسید شویی فولاد مبارکه
حالت : رول _ محل تحویل : اصفهان
ضخامت (mm) | ابعاد (m) | آنالیز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
2 | عرض 1 | st37 | 284,000 |
2 | عرض 1.25 | st22 | 284,000 |
2.5 | عرض 1 | st22 | 284,000 |
3 | عرض 1 | st22 | 284,000 |
3 | عرض 1.25 | st22 | 284,000 |
به روز رسانی | 1401/02/25 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید