لیست قیمت ورق
به روز رسانی شده در تاریخ 1401/02/01
قیمت ورق اسید شویی بنگاه اصفهان
حالت : شیت _ محل تحویل : اصفهان
ضخامت (mm) | ابعاد (m) | آنالیز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
2 | عرض 1 | st37 | 280,000 |
2 | عرض 1.25 | stw22 | 280,000 |
2.5 | عرض 1.25 | stw22 | 280,000 |
3 | عرض 1 | stw22 | 280,000 |
به روز رسانی | 1401/02/01 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید