لیست قیمت لوله
به روز رسانی شده در تاریخ 1401/02/29
قیمت لوله گالوانیزه بنگاه اصفهان
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
سایز(mm) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
21.3 | 2 | 6.9 | تماس بگیرید |
21.3 | 2.5 | 8.2 | تماس بگیرید |
26.7 | 2 | 8.6 | تماس بگیرید |
26.7 | 2.5 | 10.3 | تماس بگیرید |
33.4 | 2 | 10.7 | تماس بگیرید |
33.4 | 2.5 | 12.9 | تماس بگیرید |
42.2 | 2 | 13.4 | تماس بگیرید |
42.2 | 2.5 | 16.3 | تماس بگیرید |
48.3 | 2 | 15.2 | تماس بگیرید |
48.3 | 2.5 | 18.5 | تماس بگیرید |
60.3 | 2 | 18.9 | تماس بگیرید |
60.3 | 2.5 | 23.1 | تماس بگیرید |
به روز رسانی | 1401/02/29 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید