لیست قیمت لوله
به روز رسانی شده در تاریخ 1401/02/29
قیمت لوله مانیسمان چین رده 40 بنگاه اصفهان
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ طول شاخه : 6متر
هر قطر بیرونی | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
21/3 | 2/77 | 7.5 | تماس بگیرید |
26/7 | 2/87 | 10 | تماس بگیرید |
33/4 | 3/38 | 14 | تماس بگیرید |
42/2 | 3/56 | 18 | تماس بگیرید |
48/3 | 3/68 | 22 | تماس بگیرید |
60/3 | 3/91 | 31 | تماس بگیرید |
73 | 5/16 | 47 | تماس بگیرید |
88/9 | 5/49 | 64 | تماس بگیرید |
114/3 | 6/02 | 93 | تماس بگیرید |
به روز رسانی | 1401/02/29 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
قیمت لوله مانیسمان چین رده 80 بنگاه اصفهان
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ طول شاخه : 6متر
هر قطر بیرونی | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
21/3 | 3/73 | 9 | تماس بگیرید |
26/7 | 3/73 | 13 | تماس بگیرید |
33/4 | 4/55 | 19 | تماس بگیرید |
42/2 | 4/85 | 26 | تماس بگیرید |
48/3 | 5/08 | 32 | تماس بگیرید |
60/3 | 5/54 | 44 | تماس بگیرید |
73 | 7/01 | 68 | تماس بگیرید |
88/9 | 7/62 | 91 | تماس بگیرید |
114/3 | 8/56 | 130 | تماس بگیرید |
به روز رسانی | 1401/02/29 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید