به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25
قیمت ورق سیاه بنگاه اهواز
حالت : شیت _ محل تحویل :اهواز
ضخامت (mm) | ابعاد (m) | برند کارخانه | آنالیز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
8 | 6*1.25 | فولاد کاویان | st37 | تماس بگیرید |
10 | 6*1.25 | فولاد کاویان | st37 | تماس بگیرید |
10 | 6*2 | فولاد کاویان | st37 | 279,000 |
10 | 6*1.5 | فولاد اکسین | st37 | تماس بگیرید |
12 | 6*1.5 | فولاد کاویان | st37 | تماس بگیرید |
12 | 6*2 | فولاد اکسین | st37 | 277,000 |
15 | 6*1.25 | فولاد کاویان | st37 | 248,000 |
15 | 6*1.5 | فولاد کاویان | st37 | 261,000 |
15 | 6*2 | فولاد اکسین | st37 | 282,000 |
20 | 6*1.25 | فولاد کاویان | st37 | 248,000 |
20 | 6*1.5 | فولاد کاویان | st37 | 261,000 |
20 | 6*2 | فولاد اکسین | st37 | 269,000 |
20 | 12*2 | فولاد اکسین | st37 | تماس بگیرید |
25 | 6*1.25 | فولاد کاویان | st37 | 248,000 |
25 | 6*1.5 | فولاد کاویان | st37 | 261,000 |
25 | 6*2 | فولاد اکسین | st37 | 269,000 |
25 | 12*2 | فولاد اکسین | st37 | تماس بگیرید |
30 | 1.25*طول | فولاد کاویان | st37 | 248,000 |
30 | 1.5*طول | فولاد کاویان | st37 | 261,000 |
30 | 6*2 | فولاد اکسین | st37 | 269,000 |
30 | 12*2 | فولاد اکسین | st37 | تماس بگیرید |
35 | 1.25*طول | فولاد کاویان | st37 | 248,000 |
35 | 1.5*طول | فولاد کاویان | st37 | 261,000 |
35 | 6*2 | فولاد اکسین | st37 | 269,000 |
35 | 12*2 | فولاد اکسین | st37 | تماس بگیرید |
40 | 1.25*طول | فولاد کاویان | st37 | 248,000 |
40 | 1.5*طول | فولاد کاویان | st37 | 261,000 |
40 | 6*2 | فولاد اکسین | st37 | 269,000 |
40 | 12*2 | فولاد اکسین | st37 | تماس بگیرید |
50 | عرض 2 | فولاد اکسین | st37 | تماس بگیرید |
به روز رسانی | 1401/02/24 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید