به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25
قیمت ورق سیاه بنگاه اصفهان
حالت : برگ _ محل تحویل : اصفهان
ضخامت (mm) | ابعاد (m) | برند کارخانه | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
2 | 2*1 | فولاد مبارکه اصفهان | 260,000 |
2 | 2.5*1.25 | فولاد مبارکه اصفهان | 250,000 |
2.5 | 2.5*1.25 | فولاد مبارکه اصفهان | تماس بگیرید |
3 | 2.5*1.25 | فولاد مبارکه اصفهان | تماس بگیرید |
3 | 6*1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 245,000 |
4 | 6*1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 245,000 |
5 | 6*1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 255,000 |
6 | 6*1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 245,000 |
8 | 6*1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 245,000 |
10 | 6*1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 245,000 |
12 | 6*1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 245,000 |
15 | 6*1.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 245,000 |
20 | 6*1.5 | فولاد کاویان | 260,000 |
20 | 6*2 | اکسین | 267,000 |
25 | 6*1.5 | فولاد کاویان | 260,000 |
25 | 6*2 | اکسین | 267,000 |
30 | طول*1.5 | فولاد کاویان | 260,000 |
30 | 6*2 | اکسین | 267,000 |
به روز رسانی | 1401/03/17 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید