به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25
قیمت ورق آجدار فابریک فولاد مبارکه
حالت :رول_ محل تحویل :اصفهان
ضخامت (mm) | برند کارخانه | عرض(m) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
2 | فولاد مبارکه اصفهان | 1 | تماس بگیرید |
2.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 1 | تماس بگیرید |
3 | فولاد مبارکه اصفهان | 1 | تماس بگیرید |
3 | فولاد مبارکه اصفهان | 1.25 | 362,000 |
3 | فولاد مبارکه اصفهان | 1.5 | 361,000 |
4 | فولاد مبارکه اصفهان | 1 | تماس بگیرید |
4 | فولاد مبارکه اصفهان | 1.5 | 368,000 |
4 | فولاد مبارکه اصفهان | 1.25 | تماس بگیرید |
5 | فولاد مبارکه اصفهان | 1.25 | تماس بگیرید |
5 | فولاد مبارکه اصفهان | 1.5 | 366,000 |
6 | فولاد مبارکه اصفهان | 1.5 | 359,000 |
10 | فولاد مبارکه اصفهان | 1.5 | 361,000 |
8 | فولاد مبارکه اصفهان | 1.5 | تماس بگیرید |
2.5 | فولاد مبارکه اصفهان | 1.25 | تماس بگیرید |
به روز رسانی | 1402/03/10 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید