لیست قیمت ناودانی
قیمت ناودانی ناب تبریز
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : تبریز
سایز ناودانی | وزن شاخه (kg) | طول شاخه (m) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
8 | 103 | 12 | تماس بگیرید |
8 | 38 | 6 | تماس بگیرید |
8 | 28 | 6 | تماس بگیرید |
10 | 127 | 12 | تماس بگیرید |
10 | 49 | 6 | تماس بگیرید |
10 | 39 | 6 | 234,500 |
12 | 160 | 12 | تماس بگیرید |
12 | 60 | 6 | تماس بگیرید |
12 | 49 | 6 | تماس بگیرید |
14 | 192 | 12 | 235,500 |
14 | 72 | 6 | 235,500 |
14 | 65 | 6 | 234,500 |
16 | 225 | 12 | تماس بگیرید |
16 | 85 | 6 | تماس بگیرید |
16 | 80 | 6 | 234,500 |
به روز رسانی | 1401/11/17 |
امتیاز خود را ثبت کنید