هنوز تغییری یافت نشده است
فرم محاسبه وزن میلگرد
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
بروزرسانی : ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ - ۱۵:۵۲:۲۷نام محصول | وزن (kg) | سایز(mm) | آنالیز | حالت | محل تحویل | طول(m) | واحد | قیمت تومان | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اطلاعات بیشتر کلاف ساده ۵.۵ کویر (۱۰۰۸) | - | ۵.۵ | ۱۰۰۸ | کلاف (ساده) | کارخانه | نامحدود | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثبت سفارش | |
وزن (kg) : - | آنالیز : ۱۰۰۸ | طول(m) : نامحدود | سایز(mm) : ۵.۵ | محل تحویل : کارخانه | ارزش افزوده : - | نمودار : | واحد : کیلوگرم | حالت : کلاف (ساده) | ||
اطلاعات بیشتر کلاف ساده ۶.۵ کویر (۱۰۰۸) | - | ۶.۵ | ۱۰۰۸ | کلاف (ساده) | کارخانه | نامحدود | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثبت سفارش | |
وزن (kg) : - | آنالیز : ۱۰۰۸ | طول(m) : نامحدود | سایز(mm) : ۶.۵ | محل تحویل : کارخانه | ارزش افزوده : - | نمودار : | واحد : کیلوگرم | حالت : کلاف (ساده) | ||
اطلاعات بیشتر کلاف ساده ۸ کویر (۱۰۰۸) | - | ۸ | ۱۰۰۸ | کلاف (ساده) | کارخانه | نامحدود | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثبت سفارش | |
وزن (kg) : - | آنالیز : ۱۰۰۸ | طول(m) : نامحدود | سایز(mm) : ۸ | محل تحویل : کارخانه | ارزش افزوده : - | نمودار : | واحد : کیلوگرم | حالت : کلاف (ساده) | ||
اطلاعات بیشتر کلاف ساده ۱۰ کویر (۱۰۰۸) | - | ۱۰ | ۱۰۰۸ | کلاف (ساده) | کارخانه | نامحدود | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثبت سفارش | |
وزن (kg) : - | آنالیز : ۱۰۰۸ | طول(m) : نامحدود | سایز(mm) : ۱۰ | محل تحویل : کارخانه | ارزش افزوده : - | نمودار : | واحد : کیلوگرم | حالت : کلاف (ساده) |
نظرات
سوال یا نظر شما
شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.فرم محاسبه وزن میلگرد