به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : کویرکاشان _ کاشان _ شاخه : ساده 12 متری
سایز (mm) | طول (m) | آنالیز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
12 | 12 | A1 | 179,500 |
14 | 12 | A1 | 179,500 |
16 | 12 | A1 | 179,500 |
18 | 12 | A1 | 179,500 |
20 | 12 | A1 | تماس بگیرید |
22 | 12 | A1 | 179,500 |
23 | 12 | A1 | 179,500 |
25 | 12 | A1 | 179,500 |
26 | 12 | A1 | تماس بگیرید |
28 | 12 | A1 | 179,500 |
30 | 12 | A1 | 179,500 |
32 | 12 | A1 | 179,500 |
34 | 12 | A1 | 179,500 |
36 | 12 | A1 | 179,500 |
38 | 12 | A1 | 179,500 |
40 | 12 | A1 | 179,500 |
45 | 12 | A1 | تماس بگیرید |
50 | 12 | A1 | تماس بگیرید |
به روزرسانی | 1400/12/15 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید