قیمت تیرآهن (IPE) بنگاه اصفهان
واحد : شاخه 12 متری _ محل تحویل : اصفهان
سایز (mm) | وزن شاخه (kg) | برند کارخانه | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
120 | 125 | ذوب آهن | 35,000,000 |
140 | 155 | ذوب آهن | 42,500,000 |
160 | 190 | ذوب آهن | 51,500,000 |
180 | 226 | ذوب آهن | 63,500,000 |
200 | 269 | ذوب آهن | 72,000,000 |
220 | 315 | ذوب آهن | 100,000,000 |
240 | 369 | ذوب آهن | 94,000,000 |
270 | 434 | ذوب آهن | 115,000,000 |
300 | 507 | ذوب آهن | 134,000,000 |
140 | 130 | کرمانشاه | تماس بگیرید |
160 | 170 | کرمانشاه | تماس بگیرید |
180 | 210 | یزد | تماس بگیرید |
به روز رسانی | 1401/11/17 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید