لیست قیمت قوطی
به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/01
قیمت قوطی گالوانیزه بنگاه اصفهان
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
سایز قوطی (mm) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
20*20 | 2 | 8.2 | تماس بگیرید |
40*40 | 2 | 16.2 | تماس بگیرید |
80*40 | 2 | 24.4 | تماس بگیرید |
60*60 | 2 | 24.4 | تماس بگیرید |
70*70 | 2 | 28.5 | تماس بگیرید |
80*80 | 2 | 32.5 | تماس بگیرید |
20*20 | 2.5 | 10.25 | تماس بگیرید |
40*40 | 2.5 | 20.25 | تماس بگیرید |
40*80 | 2.5 | 30.5 | تماس بگیرید |
60*60 | 2.5 | 30.5 | تماس بگیرید |
70*70 | 2.5 | 35.6 | تماس بگیرید |
80*80 | 2.5 | 40.6 | تماس بگیرید |
به روز رسانی | 1402/02/28 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید