لیست قیمت قوطی
به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/24
قیمت قوطی صنعتی بنگاه اصفهان
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
سایز (mm) | ضخامت (mm) | وزن شاخه (kg) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
20*10 | 2 | 5.7 | 265,000 |
20*20 | 2 | 7.7 | 265,000 |
20*30 | 2 | 9.5 | 265,000 |
30*30 | 2 | 11.5 | 265,000 |
20*40 | 2 | 11.5 | 265,000 |
40*40 | 2 | 15 | 265,000 |
50*50 | 2 | 19 | 265,000 |
60*60 | 2 | 23 | 265,000 |
70*70 | 2 | 27 | 265,000 |
40*80 | 2 | 23 | 265,000 |
90*90 | 2 | 34 | 265,000 |
20*20 | 2.5 | 10 | 255,000 |
20*30 | 2.5 | 12 | 255,000 |
30*30 | 2.5 | 15 | 255,000 |
40*20 | 2.5 | 15 | 255,000 |
40*40 | 2.5 | 19 | 255,000 |
40*60 | 2.5 | 24 | 255,000 |
70*70 | 2.5 | 33 | 255,000 |
40*80 | 2.5 | 29 | 255,000 |
80*80 | 2.5 | 38 | 255,000 |
80*40 | 2.5 | 42 | 255,000 |
40*100 | 2.5 | 33 | 255,000 |
به روز رسانی | 1401/03/24 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید