لیست قیمت میلگرد
به روز رسانی شده در تاریخ 1401/12/23
قیمت میلگرد ذوب آهن
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm) | وزن شاخه (kg) | آنالیز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
12 | 11 | A3 | 292,000 |
14 | 15 | A3 | 302,000 |
16 | 20 | A3 | 276,000 |
18 | 25 | A3 | 285,000 |
20 | 30 | A3 | 276,000 |
22 | 37 | A3 | 276,000 |
25 | 47 | A3 | 265,000 |
28 | 57 | A3 | 265,000 |
32 | 75 | A3 | تماس بگیرید |
به روز رسانی | 1402/03/10 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
قیمت میلگرد سرمد ابرکوه
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm) | وزن شاخه (kg) | آنالیز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
10 | 7.6 | A3 | تماس بگیرید |
12 | 10.7 | A3 | تماس بگیرید |
14 | 14.6 | A3 | 262,000 |
16 | 20 | A3 | 262,000 |
18 | 24.5 | A3 | تماس بگیرید |
20 | 29.5 | A3 | 261,000 |
22 | 37 | A3 | تماس بگیرید |
25 | 47 | A3 | تماس بگیرید |
به روز رسانی | 1402/03/11 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm) | وزن شاخه (kg) | آنالیز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
10 | 7.5 | A3 | تماس بگیرید |
12 | 11 | A3 | 277,000 |
14 | 15 | A3 | 265,000 |
16 | 18.5 | A3 | 265,000 |
18 | 23.5 | A3 | 265,000 |
20 | 29 | A3 | 265,000 |
22 | 35.5 | A3 | 265,000 |
25 | 45.5 | A3 | 265,000 |
به روز رسانی | 1402/03/01 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm) | وزن شاخه (kg) | آنالیز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
10 | 7.2 | A3 | تماس بگیرید |
12 | 10.4 | A3 | 265,000 |
14 | 14.2 | A3 | 265,000 |
16 | 18.7 | A3 | 263,000 |
18 | 23.5 | A3 | 263,000 |
20 | 28.9 | A3 | 262,500 |
22 | 34.6 | A3 | 262,500 |
25 | 45.1 | A3 | 262,500 |
28 | 56.4 | A3 | 262,500 |
به روز رسانی | 1401/03/04 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
قیمت میلگرد آریان فولاد
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm) | وزن شاخه (kg) | آنالیز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
10 | 7.4 | A2 | 188,000 |
12 | 9.8 | A2 | 187,000 |
10 | 6.5 | A3 | 188,000 |
12 | 9.8 | A3 | 188,000 |
14 | 13.8 | A3 | 185,000 |
16 | 18 | A3 | 185,000 |
18 | 23 | A3 | 186,000 |
20 | 30 | A3 | 185,000 |
22 | 35.5 | A3 | 185,000 |
25 | 44 | A3 | 185,000 |
28 | 55.5 | A3 | تماس بگیرید |
به روز رسانی | 1401/02/24 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
قیمت میلگرد قائم
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm) | وزن شاخه (kg) | آنالیز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
12 | 9.5 | A3 | 267,000 |
14 | 13.5 | A3 | 264,000 |
16 | 17.5 | A2 | 264,000 |
18 | 21.5 | A3 | 264,000 |
20 | 27.5 | A3 | 264,000 |
22 | 34.5 | A3 | 264,000 |
به روز رسانی | 1402/03/01 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
قیمت میلگرد خرمدشت
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm) | وزن شاخه (kg) | آنالیز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
8 | -- | A2 | 189,000 |
10 | 7.4 | A2 | 180,000 |
12 | 10.5 | A2 | 180,000 |
به روز رسانی | 1401/03/09 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
قیمت میلگرد کیان کاشان
واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm) | وزن شاخه (kg) | آنالیز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
8 | 4.3 الی 4.5 | A2 | 278,000 |
10 | 7 | A2 | 286,000 |
12 | 9.5 | A2 | 286,000 |
به روز رسانی | 1402/03/04 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
5/5 - (2 امتیاز)