لیست قیمت تیرآهن
قیمت تیرآهن (IPE) بنگاه اصفهان
واحد : شاخه 12 متری _ محل تحویل : اصفهان
سایز (mm) | وزن شاخه (kg) | برند کارخانه | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
120 | 125 | ذوب آهن | 45,000,000 |
140 | 155 | ذوب آهن | 49,000,000 |
160 | 190 | ذوب آهن | 57,000,000 |
180 | 226 | ذوب آهن | 67,000,000 |
200 | 269 | ذوب آهن | 84,000,000 |
220 | 315 | ذوب آهن | 100,000,000 |
240 | 369 | ذوب آهن | 108,000,000 |
270 | 434 | ذوب آهن | 121,000,000 |
300 | 507 | ذوب آهن | 156,000,000 |
140 | 130 | کرمانشاه | تماس بگیرید |
160 | 170 | کرمانشاه | تماس بگیرید |
180 | 210 | یزد | تماس بگیرید |
به روز رسانی | 1402/03/10 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17
قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهان
واحد : کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
سایز (mm) | وزن (kg) | طول شاخه (m) | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
100 | 240 | 12 | تماس بگیرید |
120 | 320 | 12 | تماس بگیرید |
140 | 400 | 12 | 306,000 |
160 | 500 | 12 | 306,000 |
180 | 590 | 12 | 311,000 |
200 | 730 | 12 | تماس بگیرید |
220 | 850 | 12 | تماس بگیرید |
240 | 998 | 12 | تماس بگیرید |
260 | 1120 | 12 | تماس بگیرید |
280 | 1240 | 12 | تماس بگیرید |
300 | 1400 | 12 | تماس بگیرید |
320 | 1524 | 12 | تماس بگیرید |
340 | 1608 | 12 | تماس بگیرید |
360 | 1704 | 12 | تماس بگیرید |
400 | 1860 | 12 | تماس بگیرید |
450 | 2052 | 12 | تماس بگیرید |
500 | 2244 | 12 | تماس بگیرید |
550 | 2388 | 12 | تماس بگیرید |
600 | 2544 | 12 | تماس بگیرید |
650 | 2700 | 12 | تماس بگیرید |
700 | 2892 | 12 | تماس بگیرید |
800 | 3144 | 12 | تماس بگیرید |
900 | 3492 | 12 | تماس بگیرید |
1000 | 3768 | 12 | تماس بگیرید |
1402/03/03 |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17
قیمت تیرآهن زنبوری بنگاه تهران
واحد : کیلوگرم _ محل تحویل : تهران
سایز (mm) | طول (m) | قیمت (ریال) |
---|---|---|
140 | 12 | تماس بگیرید |
160 | 12 | تماس بگیرید |
180 | 12 | تماس بگیرید |
200 | 12 | تماس بگیرید |
220 | 12 | تماس بگیرید |
240 | 12 | تماس بگیرید |
270 | 12 | تماس بگیرید |
300 | 12 | تماس بگیرید |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17
قیمت تیرآهن (IPE) بنگاه تهران
واحد : کیلوگرم _ محل تحویل : تهران
سایز (mm) | وزن شاخه (kg) | برند کارخانه | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
120 | 125 | ذوب آهن | تماس بگیرید |
140 | 155 | ذوب آهن | تماس بگیرید |
160 | 190 | ذوب آهن | تماس بگیرید |
180 | 226 | ذوب آهن | تماس بگیرید |
200 | 269 | ذوب آهن | تماس بگیرید |
220 | 315 | ذوب آهن | تماس بگیرید |
240 | 369 | ذوب آهن | تماس بگیرید |
270 | 434 | ذوب آهن | تماس بگیرید |
300 | 507 | ذوب آهن | تماس بگیرید |
* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.
امتیاز خود را ثبت کنید